Taekwon-Do

Deutsche Meisterschaft | 11.06.2016

Song’s Taekwon-Do Schule Rheine auf Platz zwei in der Teamwertung: Ein wahrer Medaillenregen prasselte am Samstag, 11.06.2016 auf die Kämpfer der Song Schule Rheine nieder. Bei den Deutschen Meisterschaften des Deutschen Taekwon-Bundes (DTB) in der Sporthalle des Kopernikus-Gymnasiums liefen die Kämpfer um Schulleiter Heinz Evelt zu ganz großer Form auf. Am Ende sammelten sie in den Dan-Klassen neun erste, neun zweite und fünf dritte Plätze ein.

Hier die Platzierungen der Dan-Träger im Überblick.


HYONG:

Mandy Janzen | 4. Dan | Damen 18-34 | 2. Platz
Michael Lambers | 3. Dan | Herren 18-34 | 2. Platz
Sabrina Lambers  | 3 .Dan | Damen 18-34 | 1. Platz
Jascha Alexander  | Helmer | 2 .Dan | Jugend (m) | 1. Platz
Leonard Evelt | 2. Dan | Jugend (m) | 3. Platz
Michelle Kis | 2. Dan | Jugend (w) | 2. Platz
Cedric Feismann  | 2 .Dan | Bis 13 J. (m) | 1. Platz
Sven Borghoff | 1. Dan | Herren ab 35 | 3. Platz
Caitlin Tippey | 1. Dan | Bis 13 J. (w) | 3. Platz


KAMPF:

Mandy Janzen  | 4. Dan | Damen 18-34 bis 55 kg2. | Platz
Raphael Sievers | 3. Dan | Herren 18-34- 70-76 kg | 1. Platz
Markus Weiss | 2. Dan | Jugend (m) bis 180 cm | 1. Platz
Cedric Feismann | 2 .Dan | Bis 13 J. (m) über 170 cm | 1. Platz
Sven Borghoff | 1. Dan | Herren ab 35 über 83 kg | 2. Platz
Angelika Repp  | 1. Dan | Damen 18-34 über 60 kg  | 2. Platz?
Caitlin Tippey | 1. Dan | Bis 13 J. (w) bis 160 cm | 2. Platz


BRUCHTEST:

Klaus Wehmschulte | 4. Dan | Ferse | 2. Platz
Klaus Wehmschulte | 4. Dan| Ellbogen | 2. Platz
Michael Lambers | 3. Dan| Ferse| 1. Platz
Michael Lambers | 3. Dan | Fußballen | 1. Platz
Raphael Sievers  |  3. Dan | Innenhandkante | 1. Platz
Markus Dropmann | 2. Dan | Ellbogen | 3. Platz
Sven Borghoff | 1 .Dan | Fußkante | 3. Platz